Guarda i dati economici in tempo reale:
FTSE MIB | 13645.58 | -1.98 | 14:21 |
DAX 30 | 5397.77 | -0.56 | 14:06 |
FT-SE 100 | 5113.75 | -0.27 | 13:51 |
DJIA | 11257.55 | -2.05 | 22:03 |
CAC 40 | 2804.17 | -0.64 | 14:05 |
NASDAQ 100 | 2166.54 | -2.25 | 23:16 |
Spread
BTP 10a - Bund 10a
507.062.47
Dato aggiornato al 25/11/2011 http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati.shtml
PS: Buona notte! Qualcuno dirà, ma se sono solo le 14:37? Già, appunto per quello, buona notte!
umberto marabese
Nessun commento:
Posta un commento