Washington: 410 sì, 10 no. Grande consenso bipartisan prima che il disegno di legge vada al Senato. Carta bianca per la Casa Bianca contro Mosca
di Pepe Escobar:
http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=113170&typeb=0&Il-Congresso-USA-ha-dichiarato-guerra-alla-Russia
PS: Sarà vero...sarà falso...Sarah Ferguson?...purtroppo il Documento proposto non lascia dubbi...! Se volete, leggete tutto il post e poi..."a Voi l'ardua sentenza"...!
umberto marabese
---------------------------
Non riuscirò a sottolineare abbastanza quanto terrificante - e stupido - sia tutto questo.
E adesso è ufficiale.
La risoluzione n. 758 della Camera dei Rappresentanti è stata approvata ieri segnando un risultato travolgente e bipartisan (411 voti contro appena 10 contrari) presso il Congresso USA.
I particolari della ripartizione della votazione si possono leggere qui.( di seguito la traduzione in italiano)
----------------------
A.RIS. 758: condannando fermamente le azioni della Federazione Russa, sotto la presidenza di Vladimir Putin, che ha svolto una politica .....
Il movimento di sospensione delle regole e accetta, come modificata alla Camera
- Numero:
- Casa Vote # 548 [fonte primaria: house.gov ]
- Data:
- 4 dicembre 2014 (113 ° Congresso)
- Risultato:
- Passato
Questo è stato un voto di accettare A.RIS. 758 . E 'stato preso nell'ambito di un procedimento chiamato "sospensione delle regole", che è in genere utilizzato per passare le bollette non controverse. Voti in sospensione richiedono una maggioranza di 2 / 3rds. Un voto avvenuto in sospensione può essere ripreso.
VOTO | PARTITO | RAPPRESENTANTE | QUARTIERE |
Alabama |
SÌ | R | Byrne, Bradley | AL 1 ° |
SÌ | R | Roby, Martha | AL 2 ° |
SÌ | R | Rogers, Mike | AL 3 ° |
NO VOTE | R | Aderholt, Robert | AL 4 ° |
SÌ | R | Brooks, Mo | AL 5 ° |
SÌ | R | Bachus, Spencer | AL 6 ° |
SÌ | D | Sewell, Terri | AL 7 ° |
Alaska |
SÌ | R | Young, Don | AK |
Arizona |
SÌ | D | Kirkpatrick, Ann | AZ 1 st |
SÌ | D | Barber, Ron | AZ 2 ° |
SÌ | D | Grijalva, Raúl | AZ 3 ° |
SÌ | R | Gosar, Paul | AZ 4 ° |
SÌ | R | Salmon, Matt | AZ 5 ° |
SÌ | R | Schweikert, David | AZ 6 ° |
SÌ | D | Pastor, Ed | AZ 7 ° |
SÌ | R | Franks, Trent | AZ 8 ° |
SÌ | D | Sinema, Kyrsten | AZ 9 ° |
Arkansas |
SÌ | R | Crawford, Eric | AR 1 st |
SÌ | R | Griffin, Tim | AR 2 ° |
SÌ | R | Womack, Steve | AR 3 ° |
SÌ | R | Cotton, Tom | AR 4 ° |
California |
SÌ | R | LaMalfa, Doug | CA 1 st |
SÌ | D | Huffman, Jared | CA 2 ° |
SÌ | D | Garamendi, John | CA 3 ° |
SÌ | R | McClintock, Tom | CA 4 ° |
SÌ | D | Thompson, Mike | CA 5 ° |
SÌ | D | Matsui, Doris | CA 6 ° |
SÌ | D | Bera, Ami | CA 7 ° |
SÌ | R | Cook, Paul | CA 8 ° |
SÌ | D | McNerney, Jerry | CA 9 ° |
SÌ | R | Denham, Jeff | CA 10 ° |
NO | D | Miller, George | CA 11 ° |
SÌ | D | Pelosi, Nancy | CA 12 ° |
SÌ | D | Lee, Barbara | CA 13 ° |
SÌ | D | Speier, Jackie | CA 14 ° |
SÌ | D | Swalwell, Eric | CA 15 ° |
SÌ | D | Costa, Jim | CA 16 ° |
SÌ | D | Honda, Mike | CA 17 ° |
SÌ | D | Eshoo, Anna | CA 18 ° |
SÌ | D | Lofgren, Zoe | CA 19 ° |
SÌ | D | Farr, Sam | CA 20 ° |
SÌ | R | Valadão, David | CA 21 st |
SÌ | R | Nunes, Devin | CA 22 ° |
SÌ | R | McCarthy, Kevin | CA 23 ° |
SÌ | D | Capps, Lois | CA 24 ° |
SÌ | R | McKeon, Buck | CA 25 ° |
SÌ | D | Brownley, Julia | CA 26 ° |
SÌ | D | Chu, Judy | CA 27 ° |
SÌ | D | Schiff, Adam | CA 28 ° |
SÌ | D | Cárdenas, Tony | CA 29 ° |
SÌ | D | Sherman, Brad | CA 30 ° |
NO VOTE | R | Miller, Gary | CA 31 st |
SÌ | D | Napolitano, Grazia | CA 32 ° |
SÌ | D | Waxman, Henry | CA 33 ° |
SÌ | D | Becerra, Xavier | CA 34 ° |
NO VOTE | D | Negrete McLeod, Gloria | CA 35 ° |
SÌ | D | Ruiz, Raul | CA 36 ° |
SÌ | D | Bass, Karen | CA 37 ° |
SÌ | D | Sánchez, Linda | CA 38 ° |
SÌ | R | Royce, Ed | CA 39 ° |
SÌ | D | Roybal-Allard, Lucille | CA 40 ° |
SÌ | D | Takano, Mark | CA 41 st |
SÌ | R | Calvert, Ken | CA 42 ° |
SÌ | D | Waters, Maxine | CA 43 ° |
SÌ | D | Hahn, Janice | CA 44 ° |
SÌ | R | Campbell, John | CA 45 ° |
SÌ | D | Sanchez, Loretta | CA 46 ° |
SÌ | D | Lowenthal, Alan | CA 47 ° |
NO | R | Rohrabacher, Dana | CA 48 ° |
SÌ | R | Issa, Darrell | CA 49 ° |
SÌ | R | Hunter, Duncan | CA 50 ° |
SÌ | D | Vargas, Juan | CA 51 st |
SÌ | D | Peters, Scott | CA 52 ° |
SÌ | D | Davis, Susan | CA 53 ° |
Colorado |
SÌ | D | DeGette, Diana | CO 1 st |
SÌ | D | Polis, Jared | CO 2 ° |
SÌ | R | Tipton, Scott | CO 3 rd |
SÌ | R | Gardner, Cory | CO 4 ° |
SÌ | R | Lamborn, Doug | CO 5 ° |
SÌ | R | Coffman, Mike | CO 6 ° |
SÌ | D | Perlmutter, Ed | CO 7 ° |
Connecticut |
SÌ | D | Larson, John | CT 1 st |
SÌ | D | Courtney, Joe | CT 2 ° |
SÌ | D | DeLauro, Rosa | CT 3 ° |
SÌ | D | Himes, James | CT 4 ° |
SÌ | D | Esty, Elizabeth | CT 5 ° |
Delaware |
SÌ | D | Carney, John | DE |
Florida |
SÌ | R | Miller, Jeff | FL 1 st |
SÌ | R | Southerland, Steve | FL 2 ° |
SÌ | R | Yoho, Ted | FL 3 ° |
SÌ | R | Crenshaw, Ander | FL 4 ° |
SÌ | D | Brown, Corrine | FL 5 ° |
SÌ | R | DeSantis, Ron | FL 6 ° |
SÌ | R | Mica, John | FL 7 ° |
SÌ | R | Posey, Bill | FL 8 ° |
NO | D | Grayson, Alan | FL 9 ° |
SÌ | R | Webster, Daniel | FL 10 ° |
SÌ | R | Nugent, Richard | FL 11 ° |
SÌ | R | Bilirakis, Gus | FL 12 ° |
SÌ | R | Jolly, David | FL 13 ° |
SÌ | D | Castor, Kathy | FL 14 ° |
SÌ | R | Ross, Dennis | FL 15 ° |
SÌ | R | Buchanan, Vern | FL 16 ° |
SÌ | R | Rooney, Thomas | FL 17 ° |
SÌ | D | Murphy, Patrick | FL 18 ° |
SÌ | R | Clawson, Curt | FL 19 ° |
NO | D | Hastings, Alcee | FL 20 ° |
SÌ | D | Deutch, Theodore | FL 21 st |
SÌ | D | Frankel, Lois | FL 22 ° |
SÌ | D | Wasserman Schultz, Debbie | FL 23 ° |
SÌ | D | Wilson, Frederica | FL 24 ° |
SÌ | R | Diaz-Balart, Mario | FL 25 ° |
SÌ | D | Garcia, Joe | FL 26 ° |
SÌ | R | Ros-Lehtinen, Ileana | FL 27 ° |
Georgia |
SÌ | R | Kingston, Jack | GA 1 st |
SÌ | D | Bishop, Sanford | GA 2 ° |
SÌ | R | Westmoreland, Lynn | GA 3 ° |
SÌ | D | Johnson, Hank | GA 4 ° |
SÌ | D | Lewis, John | GA 5 ° |
SÌ | R | Prezzo, Tom | GA 6 ° |
SÌ | R | Woodall, Rob | GA 7 ° |
SÌ | R | Scott, Austin | GA 8 ° |
SÌ | R | Collins, Doug | GA 9 ° |
SÌ | R | Broun, Paul | GA 10 ° |
SÌ | R | Gingrey, Phil | GA 11 ° |
SÌ | D | Barrow, John | GA 12 ° |
SÌ | D | Scott, David | GA 13 ° |
SÌ | R | Graves, Tom | GA 14 ° |
Hawaii |
SÌ | D | Hanabusa, Colleen | HI 1 st |
SÌ | D | Gabbard, Tulsi | HI 2 ° |
Idaho |
SÌ | R | Labrador, Raúl | ID 1 st |
SÌ | R | Simpson, Mike | ID 2 ° |
Illinois |
SÌ | D | Rush, Bobby | IL 1 ° |
SÌ | D | Kelly, Robin | IL 2 ° |
SÌ | D | Lipinski, Daniel | IL 3 ° |
SÌ | D | Gutiérrez, Luis | IL 4 ° |
SÌ | D | Quigley, Mike | IL 5 ° |
SÌ | R | Roskam, Peter | IL 6 ° |
SÌ | D | Davis, Danny | IL 7 ° |
NO VOTE | D | Duckworth, Tammy | IL 8 ° |
SÌ | D | Schakowsky, Jan | IL 9 ° |
SÌ | D | Schneider, Bradley | IL 10 ° |
SÌ | D | Foster, Bill | IL 11 ° |
SÌ | D | Enyart, William | IL 12 ° |
SÌ | R | Davis, Rodney | IL 13 ° |
SÌ | R | Hultgren, Randy | IL 14 ° |
SÌ | R | Shimkus, John | IL 15 ° |
SÌ | R | Kinzinger, Adam | IL 16 ° |
SÌ | D | Bustos, Cheri | IL 17 ° |
VOTO | PARTITO | RAPPRESENTANTE | QUARTIERE |
SÌ | R | Schock, Aaron | IL 18 ° |
Indiana |
SÌ | D | Visclosky, Peter | IN 1 st |
SÌ | R | Walorski, Jackie | IN 2 ° |
SÌ | R | Stutzman, Marlin | IN 3 ° |
SÌ | R | Rokita, Todd | IN 4 ° |
SÌ | R | Brooks, Susan | IN 5 ° |
SÌ | R | Messer, Luke | IN 6 ° |
SÌ | D | Carson, André | IN 7 ° |
SÌ | R | Bucshon, Larry | IN 8 ° |
SÌ | R | Giovane, Todd | IN 9 ° |
Iowa |
SÌ | D | Braley, Bruce | IA 1 st |
SÌ | D | Loebsack, David | IA 2 ° |
SÌ | R | Latham, Tom | IA 3 ° |
SÌ | R | King, Steve | IA 4 ° |
Kansas |
SÌ | R | Huelskamp, Tim | KS 1 st |
SÌ | R | Jenkins, Lynn | KS 2 ° |
SÌ | R | Yoder, Kevin | KS 3 ° |
SÌ | R | Pompeo, Mike | KS 4 ° |
Kentucky |
SÌ | R | Whitfield, Ed | KY 1 st |
SÌ | R | Guthrie, Brett | KY 2 ° |
SÌ | D | Yarmuth, John | KY 3 ° |
NO | R | Massie, Thomas | KY 4 ° |
SÌ | R | Rogers, Hal | KY 5 ° |
SÌ | R | Barr, Andy | KY 6 ° |
Louisiana |
SÌ | R | Scalise, Steve | LA 1 ° |
SÌ | D | Richmond, Cedric | LA 2 ° |
SÌ | R | Boustany, Charles | LA 3 ° |
SÌ | R | Fleming, John | LA 4 ° |
SÌ | R | McAllister, Vance | LA 5 ° |
SÌ | R | Cassidy, Bill | LA 6 ° |
Maine |
SÌ | D | Pingree, Chellie | ME 1 st |
SÌ | D | Michaud, Michael | ME 2 ° |
Maryland |
SÌ | R | Harris, Andy | MD 1 st |
SÌ | D | Ruppersberger, A. olandese | MD 2 ° |
SÌ | D | Sarbanes, John | MD 3 ° |
SÌ | D | Edwards, Donna | MD 4 ° |
SÌ | D | Hoyer, Steny | MD 5 ° |
SÌ | D | Delaney, John | MD 6 ° |
SÌ | D | Cummings, Elia | MD 7 ° |
SÌ | D | Van Hollen, Chris | MD 8 ° |
Massachusetts |
SÌ | D | Neal, Richard | MA 1 st |
SÌ | D | McGovern, Jim | MA 2 ° |
SÌ | D | Tsongas, Niki | MA 3 ° |
SÌ | D | Kennedy, Joseph | MA 4 ° |
SÌ | D | Clark, Katherine | MA 5 ° |
SÌ | D | Tierney, John | MA 6 ° |
NO VOTE | D | Capuano, Michael | MA 7 ° |
SÌ | D | Lynch, Stephen | MA 8 ° |
SÌ | D | Keating, William | MA 9 ° |
Michigan |
SÌ | R | Benishek, Dan | MI 1 st |
SÌ | R | Huizenga, Bill | MI 2 ° |
NO | R | Amash, Justin | MI 3 ° |
SÌ | R | Camp, Dave | MI 4 ° |
SÌ | D | Kildee, Daniel | MI 5 ° |
SÌ | R | Upton, Fred | MI 6 ° |
SÌ | R | Walberg, Tim | MI 7 ° |
SÌ | R | Rogers, Mike | MI 8 ° |
SÌ | D | Levin, Sander | MI 9 ° |
SÌ | R | Miller, Candice | MI 10 ° |
SÌ | R | Bentivolio, Kerry | MI 11 ° |
SÌ | D | Dingell, John | MI 12 ° |
SÌ | D | Conyers, John | MI 13 ° |
SÌ | D | Peters, Gary | MI 14 ° |
Minnesota |
SÌ | D | Walz, Timothy | MN 1 st |
SÌ | R | Kline, John | MN 2 ° |
SÌ | R | Paulsen, Erik | MN 3 ° |
SÌ | D | McCollum, Betty | MN 4 ° |
SÌ | D | Ellison, Keith | MN 5 ° |
SÌ | R | Bachmann, Michele | MN 6 ° |
SÌ | D | Peterson, Collin | MN 7 ° |
SÌ | D | Nolan, Richard | MN 8 ° |
Mississippi |
SÌ | R | Nunnelee, Alan | MS 1 st |
SÌ | D | Thompson, Bennie | MS 2 ° |
SÌ | R | Harper, Gregg | MS 3 ° |
SÌ | R | Palazzo, Steven | MS 4 ° |
Missouri |
SÌ | D | Clay, Lacy | MO 1 st |
SÌ | R | Wagner, Ann | MO 2 ° |
SÌ | R | Luetkemeyer, Blaine | MO 3 ° |
SÌ | R | Hartzler, Vicky | MO 4 ° |
SÌ | D | Cleaver, Emanuel | MO 5 ° |
SÌ | R | Graves, Sam | MO 6 ° |
SÌ | R | Lungo, Billy | MO 7 ° |
SÌ | R | Smith, Jason | MO 8 ° |
Montana |
SÌ | R | Daines, Steve | MT |
Nebraska |
SÌ | R | Fortenberry, Jeff | NE 1 st |
SÌ | R | Terry, Lee | NE 2 ° |
SÌ | R | Smith, Adrian | NE 3 ° |
Nevada |
SÌ | D | Titus, Dina | NV 1 st |
SÌ | R | Amodei, Mark | NV 2 ° |
SÌ | R | Heck, Joseph | NV 3 ° |
SÌ | D | Horsford, Steven | NV 4 ° |
New Hampshire |
SÌ | D | Shea-Porter, Carol | NH 1 st |
SÌ | D | Kuster, Ann | NH 2 ° |
New Jersey |
SÌ | D | Norcross, Donald | NJ 1 st |
SÌ | R | LoBiondo, Frank | NJ 2 ° |
SÌ | R | Runyan, Jon | NJ 3 ° |
SÌ | R | Smith, Chris | NJ 4 ° |
SÌ | R | Garrett, Scott | NJ 5 ° |
SÌ | D | Pallone, Frank | NJ 6 ° |
SÌ | R | Lance, Leonard | NJ 7 ° |
SÌ | D | Sires, Albio | NJ 8 ° |
SÌ | D | Pascrell, Bill | NJ 9 ° |
SÌ | D | Payne, Donald | NJ 10 ° |
SÌ | R | Frelinghuysen, Rodney | NJ 11 ° |
SÌ | D | Holt, Rush | NJ 12 ° |
Nuovo Messico |
SÌ | D | Lujan Grisham, Michelle | NM 1 st |
SÌ | R | Pearce, Steve | NM 2 ° |
SÌ | D | Luján, Ben | NM 3 ° |
New York |
SÌ | D | Bishop, Timothy | NY 1 st |
SÌ | R | Re, Pete | NY 2 ° |
SÌ | D | Israele, Steve | NY 3 ° |
NO VOTE | D | McCarthy, Carolyn | NY 4 ° |
SÌ | D | Meeks, Gregory | NY 5 ° |
SÌ | D | Meng, Grazia | NY 6 ° |
SÌ | D | Velázquez, Nydia | NY 7 ° |
SÌ | D | Jeffries, Hakeem | NY 8 ° |
SÌ | D | Clarke, Yvette | NY 9 ° |
SÌ | D | Nadler, Jerrold | NY 10 ° |
SÌ | R | Grimm, Michael | NY 11 ° |
SÌ | D | Maloney, Carolyn | NY 12 ° |
SÌ | D | Rangel, Charles | NY 13 ° |
SÌ | D | Crowley, Joseph | NY 14 ° |
SÌ | D | Serrano, José | NY 15 ° |
SÌ | D | Engel, Eliot | NY 16 ° |
SÌ | D | Lowey, Nita | NY 17 ° |
SÌ | D | Maloney, Sean | NY 18 ° |
SÌ | R | Gibson, Christopher | NY 19 ° |
SÌ | D | Tonko, Paul | NY 20 ° |
SÌ | D | Owens, William | NY 21 st |
SÌ | R | Hanna, Richard | NY 22 ° |
SÌ | R | Reed, Tom | NY 23 ° |
SÌ | D | Maffei, Daniel | NY 24 th |
SÌ | D | Slaughter, Louise | NY 25 ° |
SÌ | D | Higgins, Brian | NY 26 th |
SÌ | R | Collins, Chris | NY 27 th |
Carolina del Nord |
SÌ | D | Butterfield, GK | NC 1 ° |
SÌ | R | Ellmers, Renee | NC 2 ° |
NO | R | Jones, Walter | NC 3 ° |
SÌ | D | Price, David | NC 4 ° |
SÌ | R | Foxx, Virginia | NC 5 ° |
NO VOTE | R | Coble, Howard | NC 6 ° |
SÌ | D | McIntyre, Mike | NC 7 ° |
VOTO | PARTITO | RAPPRESENTANTE | QUARTIERE |
SÌ | R | Hudson, Richard | NC 8 ° |
SÌ | R | Pittenger, Robert | NC 9 ° |
SÌ | R | McHenry, Patrick | NC 10 ° |
NO VOTE | R | Meadows, Mark | NC 11 ° |
SÌ | D | Adams, Alma | NC 12 ° |
SÌ | R | Tenere, George | NC 13 ° |
Dakota del Nord |
SÌ | R | Cramer, Kevin | ND |
Ohio |
SÌ | R | Chabot, Steve | OH 1 st |
SÌ | R | Wenstrup, Brad | OH 2 ° |
SÌ | D | Beatty, Joyce | OH 3 ° |
SÌ | R | Jordan, Jim | OH 4 ° |
SÌ | R | Latta, Robert | OH 5 ° |
SÌ | R | Johnson, Bill | OH 6 ° |
SÌ | R | Gibbs, Bob | OH 7 ° |
SÌ | D | Kaptur, Marcy | OH 9 ° |
SÌ | R | Turner, Michael | OH 10 ° |
SÌ | D | Fudge, Marcia | OH 11 ° |
SÌ | R | Tiberi, Pat | OH 12 ° |
SÌ | D | Ryan, Tim | OH 13 ° |
SÌ | R | Joyce, David | OH 14 ° |
SÌ | R | Stivers, Steve | OH 15 ° |
SÌ | R | Renacci, James | OH 16 ° |
Oklahoma |
SÌ | R | Bridenstine, Jim | OK 1 st |
SÌ | R | Mullin, Markwayne | OK 2 ° |
SÌ | R | Lucas, Frank | OK 3 ° |
SÌ | R | Cole, Tom | OK 4 ° |
SÌ | R | Lankford, James | OK 5 ° |
Oregon |
SÌ | D | Bonamici, Suzanne | OR 1 st |
SÌ | R | Walden, Greg | OR 2 ° |
SÌ | D | Blumenauer, Earl | O 3 ° |
SÌ | D | DeFazio, Peter | O 4 ° |
SÌ | D | Schrader, Kurt | O 5 ° |
Pennsylvania |
SÌ | D | Brady, Robert | PA 1 st |
SÌ | D | Fattah, Chaka | PA 2 ° |
SÌ | R | Kelly, Mike | PA 3 ° |
SÌ | R | Perry, Scott | PA 4 ° |
SÌ | R | Thompson, Glenn | PA 5 ° |
SÌ | R | Gerlach, Jim | PA 6 ° |
SÌ | R | Meehan, Patrick | PA 7 ° |
SÌ | R | Fitzpatrick, Michael | PA 8 ° |
SÌ | R | Shuster, Bill | PA 9 ° |
SÌ | R | Marino, Tom | PA 10 ° |
SÌ | R | Barletta Lou | PA 11 ° |
SÌ | R | Rothfus, Keith | PA 12 ° |
SÌ | D | Schwartz, Allyson | PA 13 ° |
NO VOTE | D | Doyle, Mike | PA 14 ° |
SÌ | R | Dent, Charles | PA 15 ° |
SÌ | R | Pitts, Joseph | PA 16 ° |
SÌ | D | Cartwright, Matthew | PA 17 ° |
SÌ | R | Murphy, Tim | PA 18 ° |
Rhode Island |
SÌ | D | Cicilline, David | RI 1 st |
SÌ | D | Langevin, Jim | RI 2 ° |
Carolina del Sud |
SÌ | R | Sanford, Mark | SC 1 st |
SÌ | R | Wilson, Joe | SC 2 ° |
SÌ | R | Duncan, Jeff | SC 3 ° |
SÌ | R | Gowdy, Trey | SC 4 ° |
SÌ | R | Mulvaney, Mick | SC 5 ° |
SÌ | D | Clyburn, Jim | SC 6 ° |
SÌ | R | Rice, Tom | SC 7 ° |
Dakota del Sud |
SÌ | R | Noem, Kristi | SD |
Tennessee |
SÌ | R | Roe, Phil | TN 1 st |
NO | R | Duncan, John | TN 2 ° |
SÌ | R | Fleischmann, Chuck | TN 3 ° |
SÌ | R | Desjarlais, Scott | TN 4 ° |
NO VOTE | D | Cooper, Jim | TN 5 ° |
SÌ | R | Nero, Diane | TN 6 ° |
SÌ | R | Blackburn, Marsha | TN 7 ° |
SÌ | R | Fincher, Stephen | TN 8 ° |
SÌ | D | Cohen, Steve | TN 9 ° |
Texas |
SÌ | R | Gohmert, Louie | TX 1 st |
SÌ | R | Poe, Ted | TX 2 ° |
SÌ | R | Johnson, Sam | TX 3 ° |
NO VOTE | R | Hall, Ralph | TX 4 ° |
SÌ | R | Hensarling, Jeb | TX 5 ° |
SÌ | R | Barton, Joe | TX 6 ° |
SÌ | R | Culberson, John | TX 7 ° |
SÌ | R | Brady, Kevin | TX 8 ° |
SÌ | D | Verde, Al | TX 9 ° |
SÌ | R | McCaul, Michael | TX 10 ° |
SÌ | R | Conaway, Michael | TX 11 ° |
SÌ | R | Granger, Kay | TX 12 ° |
SÌ | R | Thornberry, Mac | TX 13 ° |
SÌ | R | Weber, Randy | TX 14 ° |
SÌ | D | Hinojosa, Rubén | TX 15 ° |
NO | D | O'Rourke, Beto | TX 16 ° |
SÌ | R | Flores, Bill | TX 17 ° |
SÌ | D | Jackson Lee, Sheila | TX 18 ° |
SÌ | R | Neugebauer, Randy | TX 19 ° |
SÌ | D | Castro, Joaquin | TX 20 ° |
SÌ | R | Smith, Lamar | TX 21 st |
SÌ | R | Olson, Pete | TX 22 ° |
NO VOTE | D | Gallego, Pete | TX 23 ° |
SÌ | R | Marchant, Kenny | TX 24 ° |
SÌ | R | Williams, Roger | TX 25 ° |
SÌ | R | Burgess, Michael | TX 26 ° |
SÌ | R | Farenthold, Blake | TX 27 ° |
SÌ | D | Cuellar, Henry | TX 28 ° |
SÌ | D | Verde, Gene | TX 29 ° |
SÌ | D | Johnson, Eddie | TX 30 ° |
SÌ | R | Carter, John | TX 31 st |
SÌ | R | Sessions, Pete | TX 32 ° |
SÌ | D | Veasey, Marc | TX 33 ° |
SÌ | D | Vela, Filemon | TX 34 ° |
SÌ | D | Doggett, Lloyd | TX 35 ° |
SÌ | R | Stockman, Steve | TX 36 ° |
Utah |
NO VOTE | R | Bishop, Rob | UT 1 st |
SÌ | R | Stewart, Chris | UT 2 ° |
SÌ | R | Chaffetz, Jason | UT 3 ° |
SÌ | D | Matheson, Jim | UT 4 ° |
Vermont |
SÌ | D | Welch, Peter | VT |
Virginia |
SÌ | R | Wittman, Robert | VA 1 st |
SÌ | R | Rigell, Scott | VA 2 ° |
SÌ | D | Scott, Bobby | VA 3 ° |
SÌ | R | Forbes, Randy | VA 4 ° |
SÌ | R | Hurt, Robert | VA 5 ° |
SÌ | R | Goodlatte, Bob | VA 6 ° |
SÌ | R | Brat, Dave | VA 7 ° |
SÌ | D | Moran, Jim | VA 8 ° |
SÌ | R | Griffith, Morgan | VA 9 ° |
SÌ | R | Wolf, Frank | VA 10 ° |
SÌ | D | Connolly, Gerald | VA 11 ° |
Washington |
SÌ | D | DelBene, Suzan | WA 1 st |
SÌ | D | Larsen, Rick | WA 2 ° |
SÌ | R | Herrera Beutler, Jaime | WA 3 ° |
SÌ | R | Hastings, Doc | WA 4 ° |
SÌ | R | McMorris Rodgers, Cathy | WA 5 ° |
SÌ | D | Kilmer, Derek | WA 6 ° |
NO | D | McDermott, Jim | WA 7 ° |
SÌ | R | Reichert, David | WA 8 ° |
SÌ | D | Smith, Adam | WA 9 ° |
SÌ | D | Heck, Denny | WA 10 ° |
Virginia Occidentale |
SÌ | R | McKinley, David | WV 1 st |
SÌ | R | Capito, Shelley | WV 2 ° |
SÌ | D | Rahall, Nick | WV 3 ° |
Wisconsin |
SÌ | R | Ryan, Paul | WI 1 st |
SÌ | D | Pocan, Mark | WI 2 ° |
SÌ | D | Kind, Ron | WI 3 ° |
SÌ | D | Moore, Gwen | WI 4 ° |
SÌ | R | Sensenbrenner, James | WI 5 ° |
SÌ | R | Petri, Tom | WI 6 ° |
SÌ | R | Duffy, Sean | WI 7 ° |
SÌ | R | Ribble, Reid | WI 8 ° |
Wyoming |
SÌ | R | Lummis, Cynthia | WY |
------------------------------------------------
Questa risoluzione, giunta in tutta fretta fino al voto appena due settimane dopo essere stata presentata, descrive la Russia come una "Nazione Aggreditrice" che ha invaso l'Ucraina e che stava dietro l'abbattimento del MH17.
La risoluzione fa praticamente appello a far guerra alla Russia.
Date un'occhiata davvero attenta al linguaggio adoperato.
Il Presidente degli Stati Uniti, in consultazione con il Congresso USA, deve:
«Condurre una revisione del posizionamento, della prontezza e delle responsabilità delle forze armate degli Stati Uniti nonché delle forze degli altri membri della NATO per determinare se i contributi e le azioni di ciascuno siano sufficienti a soddisfare gli obblighi della difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico e specificare le misure necessarie per porre rimedio a eventuali carenze».
Traduzione:
Il Congresso USA pretende che l'Impero del Caos usi la dottrina della sicurezza collettiva della NATO ai sensi dell'articolo 5 (un attacco a un paese membro è un attacco a tutti i membri), per portare una guerra alla Russia, sebbene l'Ucraina non sia un membro (ma presto diventerà un grande alleato non-NATO).br />
La risoluzione passa ora al Senato.
Se diventa legge, la risoluzione consente al Presidente degli Stati Uniti di dichiarare guerra alla Russia aggirando il permesso formale parlamentare del Campidoglio.
L'anatra zoppa non avrebbe le palle. Ma l'Hillarator le avrà.
Traduzione per Megachip a cura di Pino Cabras.
http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=113170&typeb=0&Il-Congresso-USA-ha-dichiarato-guerra-alla-Russia
Nessun commento:
Posta un commento